Diventa nostro rivenditore, esegui una ricarica nel tuo account ed ottieni da subito un listino personalizzato

TLD Registrazione Trasferimento Rinnovo Recupero IDN
.abc.br € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 30,00 Si
.abogado € 30,01 € 30,01 € 30,01 € 150,00 Si
.ac.nz € 39,10 € 39,10 € 39,10 € 40,00 No
.academy € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.accountant € 43,44 € 43,44 € 43,44 € 120,00 No
.accountants € 121,02 € 121,02 € 121,02 € 120,00 No
.actor € 49,65 € 49,65 € 49,65 € 120,00 No
.adult € 124,12 € 124,12 € 124,12 € 0,00 No
.ae € 96,30 € 96,30 € 96,30 € 80,00 No
.ae.org € 21,75 € 21,75 € 21,75 € 40,00 No
.africa € 18,62 € 18,62 € 18,62 € 120,00 No
.ag € 108,75 € 108,75 € 108,75 € 0,00 No
.agency € 31,46 € 31,46 € 31,46 € 120,00 Si
.ai € 108,61 € 108,61 € 108,61 € 120,00 No
.airforce € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 No
.al € 69,82 € 69,82 € 69,82 € 120,00 No
.alsace € 65,94 € 65,94 € 65,94 € 120,00 No
.am € 107,05 € 107,05 € 107,05 € 50,00 No
.amsterdam € 46,55 € 46,55 € 46,55 € 190,00 No
.apartments € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 No
.app € 27,16 € 27,16 € 27,16 € 180,00 Si
.app.br € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 30,00 Si
.ar € 103,95 € 103,95 € 103,95 € 60,00 Si
.archi € 80,84 € 80,84 € 80,84 € 230,00 No
.army € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 0,00 No
.art € 22,66 € 22,66 € 22,66 € 120,00 Si
.as € 87,00 € 87,00 € 87,00 € 60,00 No
.asia € 25,68 € 25,68 € 25,68 € 120,00 Si
.associates € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 No
.at € 32,10 € 32,10 € 32,10 € 35,00 Si
.attorney € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.au € 29,00 € 29,00 € 29,00 € 60,00 No
.auction € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.audio € 162,91 € 162,91 € 162,91 € 120,00 Si
.auto € 3.103,00 € 3.103,00 € 3.103,00 € 150,00 Si
.autos € 20,43 € 20,43 € 20,43 € 150,00 Si
.az € 539,92 € 539,92 € 539,92 € 0,00 No
.ba € 116,98 € 116,98 € 116,98 € 0,00 No
.baby € 105,50 € 105,50 € 105,50 € 400,00 Si
.band € 31,03 € 31,03 € 31,03 € 120,00 Si
.bank € 1.241,20 € 1.241,20 € 1.241,20 € 120,00 Si
.bar € 93,09 € 93,09 € 93,09 € 150,00 No
.barcelona € 85,33 € 85,33 € 85,33 € 190,00 Si
.bargains € 40,34 € 40,34 € 40,34 € 120,00 Si
.basketball € 72,92 € 72,92 € 72,92 € 120,00 Si
.bayern € 44,22 € 44,22 € 44,22 € 150,00 No
.be € 15,52 € 15,52 € 15,52 € 80,00 Si
.beauty € 21,39 € 21,39 € 21,39 € 150,00 Si
.beer € 39,57 € 39,57 € 39,57 € 120,00 Si
.belem.br € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 30,00 Si
.berlin € 65,25 € 65,25 € 65,25 € 190,00 No
.best € 116,36 € 116,36 € 116,36 € 120,00 No
.bet € 28,40 € 28,40 € 28,40 € 120,00 No
.bg € 108,61 € 108,61 € 108,61 € 0,00 No
.bib.br € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 30,00 Si
.bible € 170,67 € 170,67 € 170,67 € 120,00 No
.bid € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 120,00 No
.bike € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.bingo € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.bio € 80,68 € 80,68 € 80,68 € 120,00 No
.biz € 20,95 € 20,95 € 20,95 € 150,00 Si
.biz.tr € 26,54 € 26,54 € 26,54 € 0,00 No
.black € 74,01 € 74,01 € 74,01 € 120,00 No
.blackfriday € 170,67 € 170,67 € 170,67 € 150,00 Si
.blog € 35,68 € 35,68 € 35,68 € 120,00 Si
.blue € 28,40 € 28,40 € 28,40 € 150,00 No
.bo € 318,06 € 318,06 € 318,06 € 0,00 No
.boats € 20,43 € 20,43 € 20,43 € 150,00 Si
.bond € 93,09 € 93,09 € 93,09 € 160,00 No
.boo € 18,38 € 18,38 € 18,38 € 150,00 Si
.boston € 22,50 € 22,50 € 22,50 € 150,00 Si
.bot € 101,65 € 101,65 € 101,65 € 0,00 No
.boutique € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.br.com € 43,99 € 43,99 € 43,99 € 40,00 No
.broker € 37,24 € 37,24 € 37,24 € 150,00 Si
.brussels € 44,22 € 44,22 € 44,22 € 120,00 Si
.build € 86,88 € 86,88 € 86,88 € 0,00 No
.builders € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.business € 27,62 € 27,62 € 27,62 € 120,00 Si
.buzz € 44,99 € 44,99 € 44,99 € 150,00 Si
.by € 58,00 € 58,00 € 58,00 € 0,00 No
.bz € 37,24 € 37,24 € 37,24 € 150,00 No
.bzh € 61,60 € 61,60 € 61,60 € 120,00 No
.ca € 19,40 € 19,40 € 19,40 € 60,00 Si
.cab € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.cafe € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.cam € 46,55 € 46,55 € 46,55 € 150,00 Si
.camera € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.camp € 72,92 € 72,92 € 72,92 € 120,00 Si
.capetown € 24,82 € 24,82 € 24,82 € 120,00 No
.capital € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.car € 2.792,70 € 2.792,70 € 2.792,70 € 150,00 No
.cards € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.care € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.career € 124,12 € 124,12 € 124,12 € 120,00 Si
.careers € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.cars € 2.792,70 € 2.792,70 € 2.792,70 € 120,00 Si
.casa € 17,25 € 17,25 € 17,25 € 50,00 Si
.cash € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.casino € 170,67 € 170,67 € 170,67 € 120,00 Si
.cat € 42,67 € 42,67 € 42,67 € 0,00 No
.catering € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.cc € 23,27 € 23,27 € 23,27 € 150,00 Si
.center € 31,21 € 31,21 € 31,21 € 120,00 Si
.ceo € 124,12 € 124,12 € 124,12 € 120,00 No
.cf € 23,27 € 23,27 € 23,27 € 120,00 No
.cfd € 50,01 € 50,01 € 50,01 € 160,00 No
.ch € 16,04 € 16,04 € 16,04 € 50,00 Si
.charity € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.chat € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.cheap € 40,34 € 40,34 € 40,34 € 120,00 Si
.christmas € 57,41 € 57,41 € 57,41 € 150,00 Si
.church € 42,79 € 42,79 € 42,79 € 120,00 Si
.city € 31,21 € 31,21 € 31,21 € 120,00 Si
.cl € 52,43 € 52,43 € 52,43 € 60,00 Si
.claims € 62,06 € 62,06 € 62,06 € 120,00 Si
.cleaning € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.click € 20,95 € 20,95 € 20,95 € 120,00 Si
.clinic € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.clothing € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.cloud € 28,89 € 28,89 € 28,89 € 120,00 No
.club € 24,05 € 24,05 € 24,05 € 120,00 Si
.cm € 100,85 € 100,85 € 100,85 € 0,00 No
.cn € 31,03 € 31,03 € 31,03 € 150,00 Si
.cn.com € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 No
.co € 37,45 € 37,45 € 37,45 € 150,00 Si
.co.ag € 98,60 € 98,60 € 98,60 € 0,00 No
.co.at € 32,10 € 32,10 € 32,10 € 25,00 Si
.co.cm € 103,95 € 103,95 € 103,95 € 0,00 No
.co.com € 26,42 € 26,42 € 26,42 € 80,00 No
.co.gl € 42,05 € 42,05 € 42,05 € 60,00 No
.co.id € 186,18 € 186,18 € 186,18 € 0,00 No
.co.il € 37,64 € 37,64 € 37,64 € 80,00 No
.co.in € 17,07 € 17,07 € 17,07 € 150,00 No
.co.kr € 37,45 € 37,45 € 37,45 € 0,00 No
.co.mw € 187,73 € 187,73 € 187,73 € 0,00 No
.co.nl € 12,26 € 12,26 € 12,26 € 90,00 Si
.co.no € 23,04 € 23,04 € 23,04 € 120,00 No
.co.nz € 39,10 € 39,10 € 39,10 € 40,00 No
.co.rs € 27,55 € 27,55 € 27,55 € 0,00 No
.co.tt € 201,70 € 201,70 € 201,70 € 0,00 No
.co.uk € 23,54 € 23,54 € 23,54 € 32,00 No
.co.za € 21,40 € 21,40 € 21,40 € 50,00 No
.coach € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.codes € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.coffee € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.college € 77,58 € 77,58 € 77,58 € 350,00 Si
.cologne € 39,99 € 39,99 € 39,99 € 130,00 Si
.com € 12,31 € 12,31 € 12,31 € 150,00 Si
.com.ag € 98,60 € 98,60 € 98,60 € 0,00 No
.com.ai € 108,61 € 108,61 € 108,61 € 120,00 No
.com.al € 19,86 € 19,86 € 19,86 € 0,00 No
.com.ar € 115,56 € 115,56 € 115,56 € 60,00 Si
.com.au € 24,05 € 24,05 € 24,05 € 60,00 No
.com.az € 440,63 € 440,63 € 440,63 € 0,00 No
.com.bo € 170,67 € 170,67 € 170,67 € 0,00 No
.com.br € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 30,00 Si
.com.cm € 103,95 € 103,95 € 103,95 € 30,00 No
.com.cn € 31,03 € 31,03 € 31,03 € 150,00 No
.com.co € 20,33 € 20,33 € 20,33 € 120,00 Si
.com.de € 12,41 € 12,41 € 12,41 € 40,00 No
.com.do € 107,00 € 107,00 € 107,00 € 0,00 No
.com.ec € 93,09 € 93,09 € 93,09 € 120,00 No
.com.es € 15,52 € 15,52 € 15,52 € 40,00 Si
.com.gi € 77,58 € 77,58 € 77,58 € 0,00 No
.com.gl € 42,05 € 42,05 € 42,05 € 60,00 No
.com.hk € 96,30 € 96,30 € 96,30 € 120,00 Si
.com.hr € 42,34 € 42,34 € 42,34 € 0,00 No
.com.mk € 94,64 € 94,64 € 94,64 € 0,00 No
.com.mt € 80,25 € 80,25 € 80,25 € 40,00 No
.com.mw € 187,73 € 187,73 € 187,73 € 0,00 No
.com.mx € 69,55 € 69,55 € 69,55 € 90,00 No
.com.my € 139,64 € 139,64 € 139,64 € 0,00 Si
.com.pe € 74,90 € 74,90 € 74,90 € 50,00 No
.com.ph € 139,64 € 139,64 € 139,64 € 60,00 No
.com.pl € 21,75 € 21,75 € 21,75 € 60,00 Si
.com.pt € 37,45 € 37,45 € 37,45 € 50,00 No
.com.se € 14,36 € 14,36 € 14,36 € 0,00 No
.com.sg € 57,78 € 57,78 € 57,78 € 80,00 No
.com.sl € 72,50 € 72,50 € 72,50 € 0,00 No
.com.tr € 34,36 € 34,36 € 34,36 € 0,00 No
.com.tt € 201,70 € 201,70 € 201,70 € 0,00 No
.com.tw € 69,55 € 69,55 € 69,55 € 0,00 Si
.com.ua € 58,96 € 58,96 € 58,96 € 0,00 Si
.com.vu € 88,44 € 88,44 € 88,44 € 120,00 No
.community € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.company € 27,93 € 27,93 € 27,93 € 120,00 Si
.compare € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 150,00 No
.computer € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.condos € 62,06 € 62,06 € 62,06 € 120,00 Si
.construction € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.consulting € 42,79 € 42,79 € 42,79 € 150,00 Si
.contact € 19,86 € 19,86 € 19,86 € 120,00 No
.contractors € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.cooking € 44,37 € 44,37 € 44,37 € 120,00 Si
.cool € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.coop € 145,00 € 145,00 € 145,00 € 90,00 No
.corsica € 33,36 € 33,36 € 33,36 € 110,00 No
.country € 41,27 € 41,27 € 41,27 € 50,00 No
.coupons € 62,06 € 62,06 € 62,06 € 120,00 Si
.courses € 46,55 € 46,55 € 46,55 € 130,00 No
.coz.br € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 30,00 Si
.credit € 108,61 € 108,61 € 108,61 € 120,00 Si
.creditcard € 158,25 € 158,25 € 158,25 € 120,00 No
.cricket € 89,99 € 89,99 € 89,99 € 120,00 Si
.cruises € 62,06 € 62,06 € 62,06 € 120,00 Si
.cy € 91,54 € 91,54 € 91,54 € 0,00 No
.cymru € 19,61 € 19,61 € 19,61 € 50,00 No
.cyou € 15,64 € 15,64 € 15,64 € 150,00 No
.cz € 53,50 € 53,50 € 53,50 € 0,00 No
.dad € 19,26 € 19,26 € 19,26 € 150,00 No
.dance € 31,03 € 31,03 € 31,03 € 150,00 Si
.date € 43,44 € 43,44 € 43,44 € 120,00 No
.dating € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.de € 10,63 € 10,63 € 10,63 € 50,00 Si
.de.com € 19,86 € 19,86 € 19,86 € 30,00 No
.dealer € 2.947,85 € 2.947,85 € 2.947,85 € 50,00 No
.delivery € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.democrat € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 150,00 Si
.dental € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.dentist € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.desi € 23,33 € 23,33 € 23,33 € 180,00 No
.design € 62,32 € 62,32 € 62,32 € 180,00 Si
.det.br € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 30,00 Si
.dev € 22,50 € 22,50 € 22,50 € 180,00 Si
.dev.br € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 30,00 Si
.diamonds € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.diet € 162,91 € 162,91 € 162,91 € 150,00 Si
.digital € 35,96 € 35,96 € 35,96 € 120,00 Si
.direct € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.directory € 31,21 € 31,21 € 31,21 € 120,00 Si
.discount € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.dk € 53,50 € 53,50 € 53,50 € 60,00 Si
.doctor € 106,28 € 106,28 € 106,28 € 120,00 Si
.dog € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.domains € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.download € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 120,00 Si
.durban € 24,82 € 24,82 € 24,82 € 90,00 No
.earth € 33,36 € 33,36 € 33,36 € 160,00 No
.ec € 93,09 € 93,09 € 93,09 € 120,00 No
.eco € 94,64 € 94,64 € 94,64 € 120,00 Si
.edu.it € 9,98 € 9,98 € 9,98 € 10,00 No
.edu.mt € 101,65 € 101,65 € 101,65 € 40,00 No
.edu.pl € 21,75 € 21,75 € 21,75 € 60,00 Si
.edu.pt € 37,45 € 37,45 € 37,45 € 50,00 No
.education € 31,46 € 31,46 € 31,46 € 120,00 Si
.ee € 50,74 € 50,74 € 50,74 € 50,00 Si
.email € 31,46 € 31,46 € 31,46 € 120,00 Si
.energy € 91,28 € 91,28 € 91,28 € 150,00 Si
.enf.br € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 30,00 Si
.engineer € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.engineering € 65,25 € 65,25 € 65,25 € 120,00 No
.enterprises € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.equipment € 31,21 € 31,21 € 31,21 € 120,00 Si
.es € 20,33 € 20,33 € 20,33 € 40,00 Si
.esq € 38,24 € 38,24 € 38,24 € 150,00 No
.estate € 37,24 € 37,24 € 37,24 € 120,00 Si
.eu € 10,59 € 10,59 € 10,59 € 30,00 Si
.eu.com € 26,38 € 26,38 € 26,38 € 40,00 No
.events € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.expert € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.express € 44,87 € 44,87 € 44,87 € 120,00 Si
.fail € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.faith € 43,44 € 43,44 € 43,44 € 120,00 No
.family € 35,19 € 35,19 € 35,19 € 120,00 Si
.fan € 49,65 € 49,65 € 49,65 € 120,00 Si
.farm € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.fashion € 44,22 € 44,22 € 44,22 € 120,00 Si
.feedback € 7,76 € 7,76 € 7,76 € 350,00 Si
.fi € 27,93 € 27,93 € 27,93 € 60,00 Si
.film € 116,36 € 116,36 € 116,36 € 120,00 Si
.finance € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.financial € 65,25 € 65,25 € 65,25 € 120,00 Si
.firm.in € 16,05 € 16,05 € 16,05 € 150,00 No
.fish € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.fishing € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 120,00 No
.fit € 44,22 € 44,22 € 44,22 € 120,00 No
.fitness € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.floripa.br € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 30,00 Si
.florist € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.flowers € 162,91 € 162,91 € 162,91 € 120,00 Si
.fm € 101,65 € 101,65 € 101,65 € 80,00 Si
.fo € 56,55 € 56,55 € 56,55 € 90,00 Si
.foo € 19,26 € 19,26 € 19,26 € 150,00 No
.forum € 60,90 € 60,90 € 60,90 € 120,00 Si
.foundation € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 120,00 No
.fr € 19,26 € 19,26 € 19,26 € 40,00 Si
.fun € 29,48 € 29,48 € 29,48 € 150,00 No
.fund € 68,15 € 68,15 € 68,15 € 120,00 Si
.furniture € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.futbol € 26,75 € 26,75 € 26,75 € 150,00 Si
.ga € 25,68 € 25,68 € 25,68 € 130,00 No
.gallery € 31,21 € 31,21 € 31,21 € 120,00 Si
.game € 512,00 € 512,00 € 512,00 € 120,00 Si
.games € 32,09 € 32,09 € 32,09 € 120,00 Si
.garden € 44,22 € 44,22 € 44,22 € 120,00 Si
.gb.net € 12,41 € 12,41 € 12,41 € 40,00 No
.gd € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 90,00 No
.ge € 248,24 € 248,24 € 248,24 € 0,00 No
.geek.nz € 39,10 € 39,10 € 39,10 € 40,00 No
.gen.in € 16,05 € 16,05 € 16,05 € 150,00 No
.gen.nz € 39,10 € 39,10 € 39,10 € 40,00 No
.gen.tr € 26,54 € 26,54 € 26,54 € 0,00 No
.gent € 37,55 € 37,55 € 37,55 € 50,00 No
.geo.br € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 30,00 Si
.gf € 170,67 € 170,67 € 170,67 € 0,00 No
.gg € 105,50 € 105,50 € 105,50 € 80,00 Si
.gi € 158,25 € 158,25 € 158,25 € 0,00 No
.gift € 28,71 € 28,71 € 28,71 € 150,00 Si
.giving € 39,88 € 39,88 € 39,88 € 120,00 No
.gl € 36,25 € 36,25 € 36,25 € 60,00 No
.glass € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.global € 72,21 € 72,21 € 72,21 € 120,00 No
.gold € 101,50 € 101,50 € 101,50 € 120,00 Si
.golf € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.gov.it € 9,98 € 9,98 € 9,98 € 0,00 No
.gov.pt € 37,45 € 37,45 € 37,45 € 50,00 No
.gq € 52,83 € 52,83 € 52,83 € 0,00 No
.gr € 19,40 € 19,40 € 19,40 € 70,00 Si
.gr.com € 16,30 € 16,30 € 16,30 € 40,00 No
.graphics € 31,21 € 31,21 € 31,21 € 120,00 Si
.gratis € 31,21 € 31,21 € 31,21 € 120,00 Si
.green € 96,30 € 96,30 € 96,30 € 150,00 No
.group € 27,62 € 27,62 € 27,62 € 120,00 Si
.guide € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.guitars € 162,91 € 162,91 € 162,91 € 150,00 Si
.guru € 42,79 € 42,79 € 42,79 € 120,00 Si
.hair € 21,39 € 21,39 € 21,39 € 150,00 No
.hamburg € 65,25 € 65,25 € 65,25 € 210,00 Si
.haus € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.health € 91,54 € 91,54 € 91,54 € 120,00 Si
.healthcare € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.help € 39,59 € 39,59 € 39,59 € 120,00 Si
.hiphop € 40,29 € 40,29 € 40,29 € 120,00 No
.hk € 96,30 € 96,30 € 96,30 € 120,00 Si
.holdings € 62,06 € 62,06 € 62,06 € 120,00 Si
.holiday € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.homes € 20,43 € 20,43 € 20,43 € 150,00 Si
.horse € 44,37 € 44,37 € 44,37 € 120,00 Si
.host € 108,61 € 108,61 € 108,61 € 150,00 No
.hosting € 496,48 € 496,48 € 496,48 € 120,00 Si
.house € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.how € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 150,00 No
.hr € 123,25 € 123,25 € 123,25 € 0,00 No
.hu € 12,96 € 12,96 € 12,96 € 80,00 Si
.hu.net € 35,68 € 35,68 € 35,68 € 40,00 No
.icu € 15,64 € 15,64 € 15,64 € 180,00 No
.id € 38,48 € 38,48 € 38,48 € 150,00 No
.id.au € 24,05 € 24,05 € 24,05 € 60,00 No
.ie € 80,25 € 80,25 € 80,25 € 0,00 Si
.im € 36,67 € 36,67 € 36,67 € 0,00 No
.immo € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 120,00 Si
.immobilien € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 150,00 Si
.in € 22,47 € 22,47 € 22,47 € 150,00 No
.in.net € 10,15 € 10,15 € 10,15 € 40,00 No
.ind.in € 16,05 € 16,05 € 16,05 € 150,00 No
.info € 22,60 € 22,60 € 22,60 € 150,00 Si
.info.ec € 93,09 € 93,09 € 93,09 € 120,00 No
.info.pl € 21,75 € 21,75 € 21,75 € 60,00 Si
.info.tr € 26,54 € 26,54 € 26,54 € 0,00 No
.ink € 37,45 € 37,45 € 37,45 € 150,00 Si
.institute € 31,21 € 31,21 € 31,21 € 120,00 Si
.insurance € 1.241,20 € 1.241,20 € 1.241,20 € 120,00 Si
.insure € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.int.pt € 37,45 € 37,45 € 37,45 € 50,00 No
.international € 31,46 € 31,46 € 31,46 € 120,00 Si
.io € 69,82 € 69,82 € 69,82 € 120,00 Si
.irish € 55,08 € 55,08 € 55,08 € 120,00 No
.is € 46,01 € 46,01 € 46,01 € 20,00 Si
.ist € 26,85 € 26,85 € 26,85 € 130,00 No
.istanbul € 33,36 € 33,36 € 33,36 € 130,00 No
.it € 9,98 € 9,98 € 9,98 € 11,50 Si
.it.com € 33,90 € 33,90 € 33,90 € 90,00 No
.jampa.br € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 30,00 Si
.je € 100,85 € 100,85 € 100,85 € 80,00 Si
.jobs € 139,64 € 139,64 € 139,64 € 150,00 No
.joburg € 24,82 € 24,82 € 24,82 € 0,00 No
.jp € 93,09 € 93,09 € 93,09 € 150,00 Si
.jp.net € 13,05 € 13,05 € 13,05 € 40,00 No
.jpn.com € 42,05 € 42,05 € 42,05 € 40,00 No
.ke € 139,10 € 139,10 € 139,10 € 0,00 No
.kids € 26,97 € 26,97 € 26,97 € 120,00 No
.kiev.ua € 60,43 € 60,43 € 60,43 € 0,00 No
.kim € 28,40 € 28,40 € 28,40 € 150,00 No
.kitchen € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.kiwi.nz € 39,10 € 39,10 € 39,10 € 40,00 No
.koeln € 39,99 € 39,99 € 39,99 € 130,00 Si
.kr € 37,45 € 37,45 € 37,45 € 0,00 No
.kyoto € 99,30 € 99,30 € 99,30 € 250,00 No
.land € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.legal € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.li € 20,95 € 20,95 € 20,95 € 60,00 No
.life € 40,34 € 40,34 € 40,34 € 120,00 Si
.lighting € 31,21 € 31,21 € 31,21 € 120,00 Si
.limited € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.limo € 69,82 € 69,82 € 69,82 € 120,00 Si
.link € 15,83 € 15,83 € 15,83 € 150,00 Si
.live € 35,19 € 35,19 € 35,19 € 120,00 Si
.llc € 36,10 € 36,10 € 36,10 € 120,00 Si
.loan € 43,44 € 43,44 € 43,44 € 120,00 No
.log.br € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 30,00 Si
.london € 35,96 € 35,96 € 35,96 € 120,00 Si
.love € 39,72 € 39,72 € 39,72 € 120,00 Si
.ls € 201,70 € 201,70 € 201,70 € 0,00 No
.lt € 32,42 € 32,42 € 32,42 € 80,00 Si
.ltd € 31,46 € 31,46 € 31,46 € 120,00 Si
.ltda € 54,30 € 54,30 € 54,30 € 120,00 No
.lu € 25,92 € 25,92 € 25,92 € 150,00 Si
.luxury € 45,77 € 45,77 € 45,77 € 150,00 No
.lv € 31,03 € 31,03 € 31,03 € 60,00 No
.ly € 209,45 € 209,45 € 209,45 € 0,00 No
.ma € 128,40 € 128,40 € 128,40 € 0,00 No
.macapa.br € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 30,00 Si
.madrid € 55,23 € 55,23 € 55,23 € 0,00 No
.maison € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.makeup € 21,39 € 21,39 € 21,39 € 150,00 Si
.management € 31,21 € 31,21 € 31,21 € 120,00 Si
.maori.nz € 39,10 € 39,10 € 39,10 € 40,00 No
.market € 40,34 € 40,34 € 40,34 € 120,00 Si
.marketing € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.markets € 22,50 € 22,50 € 22,50 € 150,00 Si
.mc € 62,06 € 62,06 € 62,06 € 0,00 No
.md € 58,43 € 58,43 € 58,43 € 0,00 No
.me € 29,00 € 29,00 € 29,00 € 150,00 No
.me.uk € 23,54 € 23,54 € 23,54 € 32,00 No
.media € 42,79 € 42,79 € 42,79 € 120,00 Si
.melbourne € 69,82 € 69,82 € 69,82 € 150,00 No
.memorial € 63,61 € 63,61 € 63,61 € 120,00 Si
.men € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 No
.menu € 52,43 € 52,43 € 52,43 € 150,00 No
.mex.com € 17,40 € 17,40 € 17,40 € 40,00 No
.miami € 24,82 € 24,82 € 24,82 € 120,00 Si
.mk € 94,64 € 94,64 € 94,64 € 0,00 No
.ml € 23,27 € 23,27 € 23,27 € 120,00 No
.mobi € 32,32 € 32,32 € 32,32 € 150,00 No
.moda € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.money € 41,89 € 41,89 € 41,89 € 120,00 Si
.monster € 20,91 € 20,91 € 20,91 € 150,00 No
.motorcycles € 20,43 € 20,43 € 20,43 € 150,00 Si
.mov € 19,26 € 19,26 € 19,26 € 150,00 No
.movie € 325,82 € 325,82 € 325,82 € 120,00 Si
.mq € 201,70 € 201,70 € 201,70 € 0,00 No
.mr € 170,67 € 170,67 € 170,67 € 0,00 No
.mt € 80,25 € 80,25 € 80,25 € 40,00 No
.museum € 63,45 € 63,45 € 63,45 € 50,00 Si
.mw € 187,73 € 187,73 € 187,73 € 0,00 No
.mx € 69,55 € 69,55 € 69,55 € 90,00 No
.my € 155,15 € 155,15 € 155,15 € 0,00 Si
.nagoya € 17,07 € 17,07 € 17,07 € 90,00 Si
.name € 26,22 € 26,22 € 26,22 € 150,00 No
.ne.kr € 37,45 € 37,45 € 37,45 € 0,00 No
.net € 15,84 € 15,84 € 15,84 € 150,00 Si
.net.ag € 98,60 € 98,60 € 98,60 € 0,00 No
.net.ai € 108,61 € 108,61 € 108,61 € 120,00 No
.net.al € 19,86 € 19,86 € 19,86 € 0,00 No
.net.ar € 89,99 € 89,99 € 89,99 € 60,00 Si
.net.au € 24,05 € 24,05 € 24,05 € 60,00 No
.net.bo € 170,67 € 170,67 € 170,67 € 0,00 No
.net.br € 38,79 € 38,79 € 38,79 € 30,00 Si
.net.cm € 103,95 € 103,95 € 103,95 € 30,00 No
