700+ estensioni disponibili per proteggere il tuo Brand online
Diventa nostro rivenditore, esegui una ricarica nel tuo account ed ottieni da subito un listino personalizzato
TLD | Registrazione | Trasferimento | Rinnovo | Recupero | Privacy | IDN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.abc.br | € 38,79 | € 38,79 | € 38,79 | € 30,00 | No | Si | |
.abogado | € 30,01 | € 30,01 | € 30,01 | € 150,00 | Si | Si | |
.ac.nz | € 39,10 | € 39,10 | € 39,10 | € 40,00 | Si | No | |
.ac.pk | € 39,15 | € 39,15 | € 39,15 | € 0,00 | No | No | |
.academy | € 56,55 | € 56,55 | € 56,55 | € 120,00 | Si | Si | |
.accountant | € 43,44 | € 43,44 | € 43,44 | € 120,00 | Si | No | |
.accountants | € 121,02 | € 121,02 | € 121,02 | € 120,00 | Si | No | |
.actor | € 49,65 | € 49,65 | € 49,65 | € 120,00 | Si | No | |
.adult | € 153,51 | € 153,51 | € 153,51 | € 0,00 | Si | No | |
.ae | € 96,30 | € 96,30 | € 96,30 | € 80,00 | No | No | |
.ae.org | € 21,75 | € 21,75 | € 21,75 | € 40,00 | No | No | |
.aero | € 43,94 | € 43,94 | € 43,94 | € 120,00 | Si | No | |
.africa | € 15,95 | € 15,95 | € 15,95 | € 120,00 | Si | No | |
.ag | € 108,75 | € 108,75 | € 108,75 | € 0,00 | No | No | |
.agency | € 36,25 | € 36,25 | € 36,25 | € 120,00 | Si | Si | |
.ai | € 108,61 | € 108,61 | € 108,61 | € 120,00 | No | No | |
.airforce | € 41,89 | € 41,89 | € 41,89 | € 120,00 | Si | No | |
.al | € 69,82 | € 69,82 | € 69,82 | € 120,00 | No | No | |
.alsace | € 65,94 | € 65,94 | € 65,94 | € 120,00 | Si | No | |
.am | € 107,05 | € 107,05 | € 107,05 | € 50,00 | No | No | |
.amsterdam | € 46,55 | € 46,55 | € 46,55 | € 190,00 | Si | No | |
.apartments | € 63,61 | € 63,61 | € 63,61 | € 120,00 | Si | No | |
.app | € 27,43 | € 27,43 | € 27,43 | € 180,00 | Si | Si | |
.app.br | € 38,79 | € 38,79 | € 38,79 | € 30,00 | No | Si | |
.ar | € 57,86 | € 57,86 | € 57,86 | € 60,00 | No | Si | |
.archi | € 87,00 | € 87,00 | € 87,00 | € 230,00 | Si | No | |
.army | € 41,89 | € 41,89 | € 41,89 | € 0,00 | Si | No | |
.art | € 36,25 | € 36,25 | € 36,25 | € 120,00 | Si | Si | |
.as | € 87,00 | € 87,00 | € 87,00 | € 60,00 | No | No | |
.asia | € 25,68 | € 25,68 | € 25,68 | € 120,00 | Si | Si | |
.associates | € 43,50 | € 43,50 | € 43,50 | € 120,00 | Si | No | |
.at | € 32,10 | € 32,10 | € 32,10 | € 35,00 | No | Si | |
.attorney | € 65,25 | € 65,25 | € 65,25 | € 120,00 | Si | Si | |
.au | € 29,00 | € 29,00 | € 29,00 | € 60,00 | No | No | |
.auction | € 41,89 | € 41,89 | € 41,89 | € 120,00 | Si | Si | |
.audio | € 162,91 | € 162,91 | € 162,91 | € 120,00 | Si | Si | |
.auto | € 3.103,00 | € 3.103,00 | € 3.103,00 | € 150,00 | Si | Si | |
.autos | € 21,10 | € 21,10 | € 21,10 | € 150,00 | Si | Si | |
.az | € 539,92 | € 539,92 | € 539,92 | € 0,00 | No | No | |
.ba | € 116,98 | € 116,98 | € 116,98 | € 0,00 | No | No | |
.baby | € 105,50 | € 105,50 | € 105,50 | € 400,00 | Si | Si | |
.band | € 39,15 | € 39,15 | € 39,15 | € 120,00 | Si | Si | |
.bank | € 1.241,20 | € 1.241,20 | € 1.241,20 | € 120,00 | Si | Si | |
.bar | € 93,09 | € 93,09 | € 93,09 | € 150,00 | Si | No | |
.barcelona | € 85,33 | € 85,33 | € 85,33 | € 190,00 | Si | Si | |
.bargains | € 40,34 | € 40,34 | € 40,34 | € 120,00 | Si | Si | |
.basketball | € 72,92 | € 72,92 | € 72,92 | € 120,00 | Si | Si | |
.bayern | € 44,22 | € 44,22 | € 44,22 | € 150,00 | Si | No | |
.be | € 15,52 | € 15,52 | € 15,52 | € 80,00 | No | Si | |
.beauty | € 21,10 | € 21,10 | € 21,10 | € 150,00 | Si | Si | |
.beer | € 42,47 | € 42,47 | € 42,47 | € 150,00 | Si | Si | |
.belem.br | € 38,79 | € 38,79 | € 38,79 | € 30,00 | No | Si | |
.berlin | € 65,25 | € 65,25 | € 65,25 | € 190,00 | Si | No | |
.best | € 116,36 | € 116,36 | € 116,36 | € 120,00 | Si | No | |
.bet | € 30,45 | € 30,45 | € 30,45 | € 120,00 | Si | No | |
.bg | € 108,61 | € 108,61 | € 108,61 | € 0,00 | No | No | |
.bib.br | € 38,79 | € 38,79 | € 38,79 | € 30,00 | No | Si | |
.bible | € 170,67 | € 170,67 | € 170,67 | € 120,00 | Si | No | |
.bid | € 38,79 | € 38,79 | € 38,79 | € 120,00 | Si | No | |
.bike | € 43,50 | € 43,50 | € 43,50 | € 120,00 | Si | Si | |
.bingo | € 63,61 | € 63,61 | € 63,61 | € 120,00 | Si | Si | |
.bio | € 80,68 | € 80,68 | € 80,68 | € 120,00 | Si | No | |
.biz | € 23,20 | € 23,20 | € 23,20 | € 150,00 | Si | Si | |
.biz.ki | € 218,52 | € 218,52 | € 218,52 | € 1.300,00 | Si | No | |
.black | € 68,15 | € 68,15 | € 68,15 | € 120,00 | Si | No | |
.blackfriday | € 170,67 | € 170,67 | € 170,67 | € 150,00 | Si | Si | |
.blog | € 35,68 | € 35,68 | € 35,68 | € 120,00 | Si | Si | |
.blue | € 29,00 | € 29,00 | € 29,00 | € 150,00 | Si | No | |
.bo | € 318,06 | € 318,06 | € 318,06 | € 0,00 | No | No | |
.boats | € 21,10 | € 21,10 | € 21,10 | € 150,00 | Si | Si | |
.bond | € 17,58 | € 17,58 | € 17,58 | € 160,00 | Si | No | |
.boo | € 19,99 | € 19,99 | € 19,99 | € 150,00 | Si | Si | |
.boston | € 29,47 | € 29,47 | € 29,47 | € 150,00 | Si | Si | |
.bot | € 87,00 | € 87,00 | € 87,00 | € 0,00 | No | No | |
.boutique | € 41,89 | € 41,89 | € 41,89 | € 120,00 | Si | Si | |
.br.com | € 43,99 | € 43,99 | € 43,99 | € 40,00 | No | No | |
.broker | € 37,24 | € 37,24 | € 37,24 | € 150,00 | Si | Si | |
.brussels | € 44,22 | € 44,22 | € 44,22 | € 120,00 | Si | Si | |
.build | € 86,88 | € 86,88 | € 86,88 | € 0,00 | Si | No | |
.builders | € 43,50 | € 43,50 | € 43,50 | € 120,00 | Si | Si | |
.business | € 57,48 | € 57,48 | € 57,48 | € 120,00 | Si | Si | |
.buzz | € 44,99 | € 44,99 | € 44,99 | € 150,00 | Si | Si | |
.by | € 58,00 | € 58,00 | € 58,00 | € 0,00 | No | No | |
.bz | € 37,24 | € 37,24 | € 37,24 | € 150,00 | Si | No | |
.bzh | € 61,60 | € 61,60 | € 61,60 | € 120,00 | Si | No | |
.ca | € 19,40 | € 19,40 | € 19,40 | € 60,00 | No | Si | |
.cab | € 34,80 | € 34,80 | € 34,80 | € 120,00 | Si | Si | |
.cafe | € 50,75 | € 50,75 | € 50,75 | € 120,00 | Si | Si | |
.cam | € 46,55 | € 46,55 | € 46,55 | € 150,00 | Si | Si | |
.camera | € 63,61 | € 63,61 | € 63,61 | € 120,00 | Si | Si | |
.camp | € 60,90 | € 60,90 | € 60,90 | € 120,00 | Si | Si | |
.capetown | € 24,82 | € 24,82 | € 24,82 | € 120,00 | Si | No | |
.capital | € 96,37 | € 96,37 | € 96,37 | € 120,00 | Si | Si | |
.car | € 2.792,70 | € 2.792,70 | € 2.792,70 | € 150,00 | Si | No | |
.cards | € 43,50 | € 43,50 | € 43,50 | € 120,00 | Si | Si | |
.care | € 47,85 | € 47,85 | € 47,85 | € 120,00 | Si | Si | |
.career | € 124,12 | € 124,12 | € 124,12 | € 120,00 | Si | Si | |
.careers | € 76,85 | € 76,85 | € 76,85 | € 120,00 | Si | Si | |
.cars | € 2.792,70 | € 2.792,70 | € 2.792,70 | € 120,00 | Si | Si | |
.casa | € 17,25 | € 17,25 | € 17,25 | € 50,00 | Si | Si | |
.cash | € 41,89 | € 41,89 | € 41,89 | € 120,00 | Si | Si | |
.casino | € 170,67 | € 170,67 | € 170,67 | € 120,00 | Si | Si | |
.cat | € 42,67 | € 42,67 | € 42,67 | € 0,00 | Si | No | |
.catering | € 43,50 | € 43,50 | € 43,50 | € 120,00 | Si | Si | |
.cc | € 23,27 | € 23,27 | € 23,27 | € 150,00 | No | Si | |
.center | € 39,15 | € 39,15 | € 39,15 | € 120,00 | Si | Si | |
.ceo | € 94,25 | € 94,25 | € 94,25 | € 150,00 | Si | No | |
.cfd | € 17,64 | € 17,64 | € 17,64 | € 160,00 | Si | No | |
.ch | € 16,24 | € 16,24 | € 16,24 | € 50,00 | No | Si | |
.charity | € 41,89 | € 41,89 | € 41,89 | € 120,00 | Si | Si | |
.chat | € 43,50 | € 43,50 | € 43,50 | € 120,00 | Si | Si | |
.cheap | € 40,34 | € 40,34 | € 40,34 | € 120,00 | Si | Si | |
.christmas | € 57,41 | € 57,41 | € 57,41 | € 150,00 | Si | Si | |
.church | € 49,30 | € 49,30 | € 49,30 | € 120,00 | Si | Si | |
.city | € 35,93 | € 35,93 | € 35,93 | € 120,00 | Si | Si | |
.cl | € 52,43 | € 52,43 | € 52,43 | € 60,00 | No | Si | |
.claims | € 62,06 | € 62,06 | € 62,06 | € 120,00 | Si | Si | |
.cleaning | € 82,65 | € 82,65 | € 82,65 | € 120,00 | Si | Si | |
.click | € 20,95 | € 20,95 | € 20,95 | € 120,00 | Si | Si | |
.clinic | € 69,60 | € 69,60 | € 69,60 | € 120,00 | Si | Si | |
.clothing | € 41,89 | € 41,89 | € 41,89 | € 120,00 | Si | Si | |
.cloud | € 28,89 | € 28,89 | € 28,89 | € 120,00 | Si | No | |
.club | € 24,98 | € 24,98 | € 24,98 | € 120,00 | Si | Si | |
.cm | € 100,85 | € 100,85 | € 100,85 | € 0,00 | Si | No | |
.cn | € 31,03 | € 31,03 | € 31,03 | € 150,00 | No | Si | |
.cn.com | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | No | No | |
.co | € 39,15 | € 39,15 | € 39,15 | € 150,00 | Si | Si | |
.co.ag | € 98,60 | € 98,60 | € 98,60 | € 0,00 | No | No | |
.co.at | € 32,10 | € 32,10 | € 32,10 | € 25,00 | No | Si | |
.co.cm | € 103,95 | € 103,95 | € 103,95 | € 0,00 | Si | No | |
.co.com | € 26,42 | € 26,42 | € 26,42 | € 80,00 | No | No | |
.co.cz | € 13,05 | € 13,05 | € 13,05 | € 0,00 | No | No | |
.co.dm | € 151,96 | € 151,96 | € 151,96 | € 260,00 | No | No | |
.co.gl | € 42,05 | € 42,05 | € 42,05 | € 60,00 | No | No | |
.co.id | € 186,18 | € 186,18 | € 186,18 | € 0,00 | No | No | |
.co.il | € 37,64 | € 37,64 | € 37,64 | € 80,00 | No | No | |
.co.im | € 17,40 | € 17,40 | € 17,40 | € 0,00 | Si | No | |
.co.in | € 17,07 | € 17,07 | € 17,07 | € 150,00 | No | No | |
.co.kr | € 37,45 | € 37,45 | € 37,45 | € 50,00 | No | No | |
.co.mw | € 187,73 | € 187,73 | € 187,73 | € 0,00 | No | No | |
.co.nl | € 12,26 | € 12,26 | € 12,26 | € 90,00 | No | Si | |
.co.no | € 23,04 | € 23,04 | € 23,04 | € 120,00 | No | No | |
.co.nz | € 39,10 | € 39,10 | € 39,10 | € 40,00 | Si | No | |
.co.rs | € 27,55 | € 27,55 | € 27,55 | € 0,00 | No | No | |
.co.tt | € 201,70 | € 201,70 | € 201,70 | € 0,00 | No | No | |
.co.uk | € 23,54 | € 23,54 | € 23,54 | € 32,00 | No | No | |
.co.za | € 21,40 | € 21,40 | € 21,40 | € 50,00 | No | No | |
.coach | € 76,85 | € 76,85 | € 76,85 | € 120,00 | Si | Si | |
.codes | € 69,60 | € 69,60 | € 69,60 | € 120,00 | Si | Si | |
.coffee | € 43,50 | € 43,50 | € 43,50 | € 120,00 | Si | Si | |
.college | € 68,73 | € 68,73 | € 68,73 | € 130,00 | Si | Si | |
.cologne | € 39,99 | € 39,99 | € 39,99 | € 130,00 | Si | Si | |
.com | € 13,55 | € 13,55 | € 13,55 | € 150,00 | Si | Si | |
.com.ag | € 98,60 | € 98,60 | € 98,60 | € 0,00 | No | No | |
.com.ai | € 108,61 | € 108,61 | € 108,61 | € 120,00 | No | No | |
.com.al | € 19,86 | € 19,86 | € 19,86 | € 0,00 | No | No | |
.com.ar | € 30,89 | € 30,89 | € 30,89 | € 60,00 | No | Si | |
.com.au | € 24,05 | € 24,05 | € 24,05 | € 60,00 | No | No | |
.com.az | € 440,63 | € 440,63 | € 440,63 | € 0,00 | No | No | |
.com.bo | € 170,67 | € 170,67 | € 170,67 | € 0,00 | No | No | |
.com.br | € 38,79 | € 38,79 | € 38,79 | € 30,00 | No | Si | |
.com.cm | € 103,95 | € 103,95 | € 103,95 | € 30,00 | Si | No | |
.com.cn | € 31,03 | € 31,03 | € 31,03 | € 150,00 | No | No | |
.com.co | € 20,33 | € 20,33 | € 20,33 | € 120,00 | Si | Si | |
.com.de | € 12,41 | € 12,41 | € 12,41 | € 40,00 | No | No | |
.com.do | € 107,00 | € 107,00 | € 107,00 | € 0,00 | No | No | |
.com.ec | € 93,09 | € 93,09 | € 93,09 | € 120,00 | No | No | |
.com.es | € 15,52 | € 15,52 | € 15,52 | € 40,00 | No | Si | |
.com.fr | € 19,26 | € 19,26 | € 19,26 | € 50,00 | No | Si | |
.com.gi | € 77,58 | € 77,58 | € 77,58 | € 0,00 | No | No | |
.com.gl | € 42,05 | € 42,05 | € 42,05 | € 60,00 | No | No | |
.com.gr | € 19,40 | € 19,40 | € 19,40 | € 70,00 | No | Si | |
.com.hk | € 96,30 | € 96,30 | € 96,30 | € 120,00 | No | Si | |
.com.hr | € 42,34 | € 42,34 | € 42,34 | € 0,00 | No | No | |
.com.im | € 17,40 | € 17,40 | € 17,40 | € 0,00 | Si | No | |
.com.ki | € 218,52 | € 218,52 | € 218,52 | € 1.300,00 | Si | No | |
.com.mk | € 26,10 | € 26,10 | € 26,10 | € 0,00 | No | No | |
.com.mt | € 80,25 | € 80,25 | € 80,25 | € 40,00 | No | No | |
.com.mw | € 187,73 | € 187,73 | € 187,73 | € 0,00 | No | No | |
.com.mx | € 69,55 | € 69,55 | € 69,55 | € 150,00 | No | No | |
.com.my | € 64,52 | € 64,52 | € 64,52 | € 150,00 | No | No | |
.com.pe | € 74,90 | € 74,90 | € 74,90 | € 50,00 | Si | No | |
.com.ph | € 139,64 | € 139,64 | € 139,64 | € 60,00 | No | No | |
.com.pk | € 39,15 | € 39,15 | € 39,15 | € 0,00 | No | No | |
.com.pl | € 21,75 | € 21,75 | € 21,75 | € 60,00 | Si | Si | |
.com.pt | € 37,45 | € 37,45 | € 37,45 | € 50,00 | No | No | |
.com.sa | € 259,00 | € 259,00 | € 259,00 | € 0,00 | No | No | |
.com.se | € 14,36 | € 14,36 | € 14,36 | € 0,00 | No | No | |
.com.sg | € 57,78 | € 57,78 | € 57,78 | € 80,00 | No | No | |
.com.sl | € 72,50 | € 72,50 | € 72,50 | € 0,00 | No | No | |
.com.sn | € 39,15 | € 39,15 | € 39,15 | € 90,00 | No | No | |
.com.tc | € 30,01 | € 30,01 | € 30,01 | € 150,00 | Si | No | |
.com.tr | € 39,00 | € 39,00 | € 39,00 | € 0,00 | No | No | |
.com.tt | € 201,70 | € 201,70 | € 201,70 | € 0,00 | No | No | |
.com.tw | € 69,55 | € 69,55 | € 69,55 | € 0,00 | Si | Si | |
.com.ua | € 58,96 | € 58,96 | € 58,96 | € 0,00 | No | Si | |
.com.vu | € 88,44 | € 88,44 | € 88,44 | € 120,00 | No | No | |
.community | € 46,40 | € 46,40 | € 46,40 | € 120,00 | Si | Si | |
.company | € 46,40 | € 46,40 | € 46,40 | € 120,00 | Si | Si | |
.compare | € 42,47 | € 42,47 | € 42,47 | € 150,00 | Si | No | |
.computer | € 43,50 | € 43,50 | € 43,50 | € 120,00 | Si | Si | |
.condos | € 68,15 | € 68,15 | € 68,15 | € 120,00 | Si | Si | |
.construction | € 43,50 | € 43,50 | € 43,50 | € 120,00 | Si | Si | |
.consulting | € 58,00 | € 58,00 | € 58,00 | € 150,00 | Si | Si | |
.contact | € 21,27 | € 21,27 | € 21,27 | € 120,00 | Si | No | |
.contractors | € 41,89 | € 41,89 | € 41,89 | € 120,00 | Si | Si | |
.cooking | € 42,47 | € 42,47 | € 42,47 | € 120,00 | Si | Si | |
.cool | € 43,50 | € 43,50 | € 43,50 | € 120,00 | Si | Si | |
.coop | € 145,00 | € 145,00 | € 145,00 | € 90,00 | No | No | |
.corsica | € 33,36 | € 33,36 | € 33,36 | € 110,00 | Si | No | |
.country | € 39,79 | € 39,79 | € 39,79 | € 50,00 | Si | No | |
.coupons | € 62,06 | € 62,06 | € 62,06 | € 120,00 | Si | Si | |
.courses | € 46,55 | € 46,55 | € 46,55 | € 130,00 | Si | No | |
.coz.br | € 38,79 | € 38,79 | € 38,79 | € 30,00 | No | Si | |
.credit | € 108,61 | € 108,61 | € 108,61 | € 120,00 | Si | Si | |
.creditcard | € 158,25 | € 158,25 | € 158,25 | € 120,00 | Si | No | |
.cricket | € 89,99 | € 89,99 | € 89,99 | € 120,00 | Si | Si | |
.cruises | € 66,70 | € 66,70 | € 66,70 | € 120,00 | Si | Si | |
.cy | € 91,54 | € 91,54 | € 91,54 | € 0,00 | No | No | |
.cymru | € 19,61 | € 19,61 | € 19,61 | € 50,00 | Si | No | |
.cyou | € 17,58 | € 17,58 | € 17,58 | € 150,00 | Si | No | |
.cz | € 13,05 | € 13,05 | € 13,05 | € 0,00 | No | No | |
.dad | € 19,26 | € 19,26 | € 19,26 | € 150,00 | Si | No | |
.dance | € 38,14 | € 38,14 | € 38,14 | € 150,00 | Si | Si | |
.date | € 43,44 | € 43,44 | € 43,44 | € 120,00 | Si | No | |
.dating | € 69,60 | € 69,60 | € 69,60 | € 120,00 | Si | Si | |
.day | € 19,99 | € 19,99 | € 19,99 | € 150,00 | Si | Si | |
.de | € 10,63 | € 10,63 | € 10,63 | € 50,00 | No | Si | |
.de.com | € 19,86 | € 19,86 | € 19,86 | € 30,00 | No | No | |
.deal | € 49,30 | € 49,30 | € 49,30 | € 0,00 | Si | Si | |
.dealer | € 2.947,85 | € 2.947,85 | € 2.947,85 | € 50,00 | Si | No | |
.deals | € 43,50 | € 43,50 | € 43,50 | € 120,00 | Si | Si | |
.degree | € 57,41 | € 57,41 | € 57,41 | € 120,00 | Si | Si | |
.delivery | € 62,35 | € 62,35 | € 62,35 | € 120,00 | Si | Si | |
.democrat | € 41,89 | € 41,89 | € 41,89 | € 150,00 | Si | Si | |
.dental | € 78,30 | € 78,30 | € 78,30 | € 120,00 | Si | Si | |
.dentist | € 81,20 | € 81,20 | € 81,20 | € 120,00 | Si | Si | |
.desi | € 23,33 | € 23,33 | € 23,33 | € 180,00 | Si | No | |
.design | € 62,32 | € 62,32 | € 62,32 | € 180,00 | Si | Si | |
.det.br | € 38,79 | € 38,79 | € 38,79 | € 30,00 | No | Si | |
.dev | € 27,55 | € 27,55 | € 27,55 | € 180,00 | Si | Si | |
.dev.br | € 38,79 | € 38,79 | € 38,79 | € 30,00 | No | Si | |
.diamonds | € 63,61 | € 63,61 | € 63,61 | € 120,00 | Si | Si | |
.diet | € 162,91 | € 162,91 | € 162,91 | € 150,00 | Si | Si | |
.digital | € 46,40 | € 46,40 | € 46,40 | € 120,00 | Si | Si | |
.direct | € 43,50 | € 43,50 | € 43,50 | € 120,00 | Si | Si | |
.directory | € 35,93 | € 35,93 | € 35,93 | € 120,00 | Si | Si | |
.discount | € 34,80 | € 34,80 | € 34,80 | € 120,00 | Si | Si | |
.diy | € 39,15 | € 39,15 | € 39,15 | € 150,00 | Si | Si | |
.dk | € 53,50 | € 53,50 | € 53,50 | € 60,00 | No | Si | |
.dm | € 151,96 | € 151,96 | € 151,96 | € 260,00 | No | No | |
.doctor | € 106,28 | € 106,28 | € 106,28 | € 120,00 | Si | Si | |
.dog | € 69,60 | € 69,60 | € 69,60 | € 120,00 | Si | Si | |
.domains | € 47,85 | € 47,85 | € 47,85 | € 120,00 | Si | Si | |
.download | € 38,79 | € 38,79 | € 38,79 | € 120,00 | Si | Si | |
.durban | € 24,82 | € 24,82 | € 24,82 | € 90,00 | Si | No | |
.earth | € 33,36 | € 33,36 | € 33,36 | € 160,00 | Si | No | |
.ec | € 93,09 | € 93,09 | € 93,09 | € 120,00 | No | No | |
.eco | € 65,25 | € 65,25 | € 65,25 | € 120,00 | Si | Si | |
.edu.gl | € 39,15 | € 39,15 | € 39,15 | € 60,00 | No | No | |
.edu.gr | € 19,40 | € 19,40 | € 19,40 | € 70,00 | No | Si | |
.edu.it | € 9,98 | € 9,98 | € 9,98 | € 10,00 | No | No | |
.edu.mt | € 101,65 | € 101,65 | € 101,65 | € 40,00 | No | No | |
.edu.pl | € 21,75 | € 21,75 | € 21,75 | € 60,00 | Si | Si | |
.edu.pt | € 37,45 | € 37,45 | € 37,45 | € 50,00 | No | No | |
.education | € 40,60 | € 40,60 | € 40,60 | € 120,00 | Si | Si | |
.ee | € 50,74 | € 50,74 | € 50,74 | € 50,00 | No | Si | |
€ 42,17 | € 42,17 | € 42,17 | € 120,00 | Si | Si | ||
.energy | € 71,05 | € 71,05 | € 71,05 | € 150,00 | Si | Si | |
.enf.br | € 38,79 | € 38,79 | € 38,79 | € 30,00 | No | Si | |
.engineer | € 43,50 | € 43,50 | € 43,50 | € 120,00 | Si | Si | |
.engineering | € 69,60 | € 69,60 | € 69,60 | € 120,00 | Si | No | |
.enterprises | € 43,50 | € 43,50 | € 43,50 | € 120,00 | Si | Si | |
.equipment | € 32,43 | € 32,43 | € 32,43 | € 120,00 | Si | Si | |
.es | € 20,33 | € 20,33 | € 20,33 | € 40,00 | No | Si | |
.esq | € 38,24 | € 38,24 | € 38,24 | € 150,00 | Si | No | |
.estate | € 37,24 | € 37,24 | € 37,24 | € 120,00 | Si | Si | |
.eu | € 10,59 | € 10,59 | € 10,59 | € 30,00 | No | Si | |
.eu.com | € 26,38 | € 26,38 | € 26,38 | € 40,00 | No | No | |
.events | € 49,30 | € 49,30 | € 49,30 | € 120,00 | Si | Si | |
.expert | € 63,61 | € 63,61 | € 63,61 | € 120,00 | Si | Si | |
.express | € 44,87 | € 44,87 | € 44,87 | € 120,00 | Si | Si | |
.fail | € 41,89 | € 41,89 | € 41,89 | € 120,00 | Si | Si | |
.faith | € 43,44 | € 43,44 | € 43,44 | € 120,00 | Si | No | |
.family | € 43,50 | € 43,50 | € 43,50 | € 120,00 | Si | Si | |
.fan | € 59,45 | € 59,45 | € 59,45 | € 120,00 | Si | Si | |
.farm | € 43,50 | € 43,50 | € 43,50 | € 120,00 | Si | Si | |
.fashion | € 42,47 | € 42,47 | € 42,47 | € 120,00 | Si | Si | |
.feedback | € 369,75 | € 369,75 | € 369,75 | € 350,00 | Si | Si | |
.fi | € 27,93 | € 27,93 | € 27,93 | € 60,00 | No | Si | |
.film | € 116,36 | € 116,36 | € 116,36 | € 120,00 | Si | Si | |
.finance | € 76,85 | € 76,85 | € 76,85 | € 120,00 | Si | Si | |
.financial | € 68,15 | € 68,15 | € 68,15 | € 120,00 | Si | Si | |
.firm.in | € 16,05 | € 16,05 | € 16,05 | € 150,00 | No | No | |
.fish | € 47,85 | € 47,85 | € 47,85 | € 120,00 | Si | Si | |
.fishing | € 42,47 | € 42,47 | € 42,47 | € 120,00 | Si | No | |
.fit | € 42,47 | € 42,47 | € 42,47 | € 120,00 | Si | No | |
.fitness | € 47,85 | € 47,85 | € 47,85 | € 120,00 | Si | Si | |
.flights | € 69,60 | € 69,60 | € 69,60 | € 120,00 | Si | Si | |
.floripa.br | € 38,79 | € 38,79 | € 38,79 | € 30,00 | No | Si | |
.florist | € 41,89 | € 41,89 | € 41,89 | € 120,00 | Si | Si | |
.flowers | € 162,91 | € 162,91 | € 162,91 | € 120,00 | Si | Si | |
.fm | € 101,65 | € 101,65 | € 101,65 | € 80,00 | No | Si | |
.fo | € 56,55 | € 56,55 | € 56,55 | € 90,00 | No | Si | |
.foo | € 19,26 | € 19,26 | € 19,26 | € 150,00 | Si | No | |
.food | € 39,15 | € 39,15 | € 39,15 | € 150,00 | Si | Si | |
.football | € 35,52 | € 35,52 | € 35,52 | € 120,00 | Si | Si | |
.forum | € 60,90 | € 60,90 | € 60,90 | € 120,00 | Si | Si | |
.foundation | € 38,79 | € 38,79 | € 38,79 | € 120,00 | Si | No | |
.fr | € 19,26 | € 19,26 | € 19,26 | € 50,00 | No | Si | |
.fun | € 39,88 | € 39,88 | € 39,88 | € 150,00 | Si | No | |
.fund | € 76,85 | € 76,85 | € 76,85 | € 120,00 | Si | Si | |
.furniture | € 63,61 | € 63,61 | € 63,61 | € 120,00 | Si | Si | |
.futbol | € 26,75 | € 26,75 | € 26,75 | € 150,00 | Si | Si | |
.gallery | € 32,11 | € 32,11 | € 32,11 | € 120,00 | Si | Si | |
.game | € 512,00 | € 512,00 | € 512,00 | € 120,00 | Si | Si | |
.games | € 39,15 | € 39,15 | € 39,15 | € 120,00 | Si | Si | |
.garden | € 42,47 | € 42,47 | € 42,47 | € 120,00 | Si | Si | |
.gb.net | € 12,41 | € 12,41 | € 12,41 | € 40,00 | No | No | |
.gd | € 38,79 | € 38,79 | € 38,79 | € 90,00 | No | No | |
.ge | € 248,24 | € 248,24 | € 248,24 | € 0,00 | No | No | |
.geek.nz | € 39,10 | € 39,10 | € 39,10 | € 40,00 | Si | No | |
.gen.in | € 16,05 | € 16,05 | € 16,05 | € 150,00 | No | No | |
.gen.nz | € 39,10 | € 39,10 | € 39,10 | € 40,00 | Si | No | |
.gent | € 37,55 | € 37,55 | € 37,55 | € 50,00 | Si | No | |
.geo.br | € 38,79 | € 38,79 | € 38,79 | € 30,00 | No | Si | |
.gf | € 170,67 | € 170,67 | € 170,67 | € 0,00 | No | No | |
.gg | € 105,50 | € 105,50 | € 105,50 | € 80,00 | No | Si | |
.gi | € 158,25 | € 158,25 | € 158,25 | € 0,00 | No | No | |
.gift | € 28,71 | € 28,71 | € 28,71 | € 150,00 | Si | Si | |
.giving | € 39,88 | € 39,88 | € 39,88 | € 120,00 | No | No | |
.gl | € 36,25 | € 36,25 | € 36,25 | € 60,00 | No | No | |
.glass | € 69,60 | € 69,60 | € 69,60 | € 120,00 | Si | Si | |
.global | € 99,33 | € 99,33 | € 99,33 | € 120,00 | Si | No | |
.gold | € 101,50 | € 101,50 | € 101,50 | € 120,00 | Si | Si | |
.golf | € 69,60 | € 69,60 | € 69,60 | € 120,00 | Si | Si | |
.gov.it | € 9,98 | € 9,98 | € 9,98 | € 0,00 | No | No | |
.gov.pt | € 37,45 | € 37,45 | € 37,45 | € 50,00 | No | No | |
.gr | € 19,40 | € 19,40 | € 19,40 | € 70,00 | No | Si | |
.gr.com | € 16,30 | € 16,30 | € 16,30 | € 40,00 | No | No | |
.graphics | € 35,93 | € 35,93 | € 35,93 | € 120,00 | Si | Si | |
.gratis | € 31,21 | € 31,21 | € 31,21 | € 120,00 | Si | Si | |
.green | € 84,10 | € 84,10 | € 84,10 | € 150,00 | Si | No | |
.group | € 46,40 | € 46,40 | € 46,40 | € 120,00 | Si | Si | |
.guide | € 49,30 | € 49,30 | € 49,30 | € 120,00 | Si | Si | |
.guitars | € 162,91 | € 162,91 | € 162,91 | € 150,00 | Si | Si | |
.guru | € 46,40 | € 46,40 | € 46,40 | € 120,00 | Si | Si | |
